Evidence View
ตลาดปิดแล้ว: Manchester City ซื้อความนำมาไว้ก่อน €526.2 M
ตารางแหล่งข้อมูลเต็ม สถานะความพร้อมของข้อมูล และจุดต่อการคำนวณของคำอ้างที่ล็อกไว้เดียวกัน
ความครอบคลุมและคำนิยาม
- ความครอบคลุม: 20/20 สโมสร ตารางแหล่งที่มาทำเครื่องหมายครบ
- รายจ่ายซื้อขาย: ค่าตัวที่แหล่งบันทึกไว้ หน่วยล้านยูโร ในตลาดซัมเมอร์ 2026
- ศูนย์ที่ยืนยันแล้ว: แหล่งข้อมูลครอบคลุมสโมสรนี้ แต่ไม่มีค่าตัวที่ยืนยันแล้วถูกบันทึก ไม่ได้แปลว่าสโมสรไม่ได้ทำอะไร
- ค่าที่หาย ไม่ทราบ ไม่ครอบคลุม และไม่เข้าข่าย คงเป็นสถานะแยกกันและไม่กลายเป็นศูนย์
| Seura | Varmennettu ostomeno | Saatavuus | Noutoaika |
|---|---|---|---|
| Manchester City | €526.2 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Chelsea FC | €406.7 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Tottenham Hotspur | €366.4 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Newcastle United | €313 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Aston Villa | €300.2 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Liverpool FC | €264.6 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Arsenal FC | €227.1 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Ipswich Town | €220.7 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Brighton & Hove Albion | €180.1 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Hull City | €175.7 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Manchester United | €173.2 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Coventry City | €148.6 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Nottingham Forest | €138.2 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Brentford FC | €124.3 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Everton FC | €102.8 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Fulham FC | €102.4 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Leeds United | €99.7 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Crystal Palace | €85.3 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| AFC Bournemouth | €80.8 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
| Sunderland AFC | €76.8 milj. | พร้อมใช้งาน | 2026-09-04T03:16Z |
Laskenta
ลำดับสร้างจากตัวเลขที่มีและศูนย์ที่ยืนยันแล้วบนหน้าต่างเวลาเดียวกันเท่านั้น ยอดซื้อที่ยืนยันแล้วของ Manchester City €526.2 M เทียบกับ €406.7 M ช่องว่างคือ €119.5 M ค่าที่หายไม่ถูกวางบนสเกล
Provenienssi
ตัวเลขตลาดซื้อขาย: Transfermarkt วันที่ resolution: พรีเมียร์ลีก แหล่งอ้างอิงถูกตรึงไว้ใน Story Brief และค่าตรวจสอบ SHA-256 ของชุด Evidence ทั้งหมดอยู่ด้านบน