Evidence View
Siirtoikkuna sulkeutui: Manchester City osti etumatkan, €526,2 M
Täysi lähdetaulukko, saatavuustilat ja laskennan liittymät samalle lukitulle väitteelle.
Kattavuus ja määritelmät
- Kattavuus: 20/20 seuraa, lähdetaulukko merkitty valmiiksi.
- Siirtomeno: lähteen kirjaamat ostomaksut miljoonina euroina kesän 2026 ikkunassa.
- Varmennettu nolla: lähde kattaa seuran, mutta varmennettua ostomaksua ei ollut kirjattu. Se ei tarkoita, ettei seura tehnyt mitään.
- Puuttuva, tuntematon, ei katettu ja ei sovellu säilyvät eri tiloina eivätkä muutu nollaksi.
| Seura | Varmennettu ostomeno | Saatavuus | Noutoaika |
|---|---|---|---|
| Manchester City | €526.2 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Chelsea FC | €406.7 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Tottenham Hotspur | €366.4 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Newcastle United | €313 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Aston Villa | €300.2 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Liverpool FC | €264.6 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Arsenal FC | €227.1 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Ipswich Town | €220.7 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Brighton & Hove Albion | €180.1 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Hull City | €175.7 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Manchester United | €173.2 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Coventry City | €148.6 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Nottingham Forest | €138.2 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Brentford FC | €124.3 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Everton FC | €102.8 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Fulham FC | €102.4 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Leeds United | €99.7 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Crystal Palace | €85.3 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| AFC Bournemouth | €80.8 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
| Sunderland AFC | €76.8 milj. | saatavilla | 2026-09-04T03:16Z |
Laskenta
Järjestys muodostuu vain saatavilla olevista ja varmennetuista nollista samalla aikaikkunalla. Manchester Cityin varmennettu ostomeno €526.2 milj. verrataan arvoon €406.7 milj.; ero on €119.5 milj.. Puuttuvia arvoja ei sijoiteta asteikolle.
Provenienssi
Siirtoluvut: Transfermarkt. Resolution-päivämäärät: Premier League. Lähdeviitteet on jäädytetty Story Briefiin, ja koko Evidence-aineiston SHA-256-tarkiste on yllä.